INFANTIL, 2ª DIVISIÓN
| Posición | Equipo | Jug | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
(1) | ![]() |
CD Arcadi | 14 | 13 | 1 | 0 | 98 | 21 | 77 | 40 |
| 2 |
![]() |
(2) | ![]() |
CD Nuestra Señora del Socorro | 14 | 12 | 1 | 1 | 83 | 29 | 54 | 37 |
| 3 |
![]() |
(3) | ![]() |
Mislata FS | 14 | 8 | 1 | 5 | 74 | 73 | 1 | 25 |
| 4 |
![]() |
(4) | ![]() |
AD El Pilar C | 14 | 7 | 1 | 6 | 58 | 43 | 15 | 22 |
| 5 |
![]() |
(5) | ![]() |
CD Maristas B | 14 | 7 | 0 | 7 | 62 | 49 | 13 | 21 |
| 6 |
![]() |
(6) | ![]() |
CD Cumbres | 14 | 4 | 1 | 9 | 38 | 60 | -22 | 13 |
| 7 |
![]() |
(7) | ![]() |
CD Esclavas SC | 14 | 2 | 1 | 11 | 28 | 101 | -73 | 7 |
| 8 |
![]() |
(8) | ![]() |
La Canyada CFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
![]() |
(9) | ![]() |
CD Santa Ana B | 14 | 0 | 0 | 14 | 18 | 83 | -65 | 0 |
CTO. F.S.INFANTIL 2ªDIVISION GºB
| Jornada 1. 15-10-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| COLEGIO EL PILAR "C" - LA CANYADA,C.F.S. | 15-10-2011 | 12:45 | COL. EL PILAR - VALENCIA |
| C.D. MARISTAS "B" | DESCANSA | ||
| C.D. SANTA ANA "B" - C.D. COLEGIO CUMBRES | 15-10-2011 | 09:15 | COL. SANTA ANA |
| C.D. ESCLAVAS, S.C. - C.D. ARCADI VALENCIA | 15-10-2011 | 12:00 | COL. ESCLAVAS - VALENCIA |
| MISLATA, F.S. - C.D.NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO | 16-10-2011 | 10:30 | PABELLON QUINT - MISLATA |
| Jornada 2. 22-10-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| LA CANYADA,C.F.S. - MISLATA, F.S. | 22-10-2011 | 11:00 | PAB. MUNI. LA CAÑADA |
| C.D. MARISTAS "B" - COLEGIO EL PILAR "C" | 22-10-2011 | 11:00 | COL. MARISTAS- VALENCIA |
| C.D. COLEGIO CUMBRES | DESCANSA | ||
| C.D. ARCADI VALENCIA - C.D. SANTA ANA "B" | 22-10-2011 | 13:15 | C.P. PRACTICAS ( VALENCIA ) |
| C.D.NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO - C.D. ESCLAVAS, S.C. | 21-10-2011 | 19:15 | COL.NTRA.SRA.SOCORRO-BENETUSSER |
| Jornada 3. 05-11-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| LA CANYADA,C.F.S. - C.D. MARISTAS "B" | 05-11-2011 | 11:00 | PAB. MUNI. LA CAÑADA |
| COLEGIO EL PILAR "C" - C.D. COLEGIO CUMBRES | 05-11-2011 | 12:45 | COL. EL PILAR - VALENCIA |
| C.D. ARCADI VALENCIA | DESCANSA | ||
| C.D. SANTA ANA "B" - C.D.NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO | 05-11-2011 | 09:15 | COL. SANTA ANA |
| MISLATA, F.S. - C.D. ESCLAVAS, S.C. | 06-11-2011 | 10:30 | PABELLON QUINT - MISLATA |
| Jornada 4. 12-11-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.D. MARISTAS "B" - MISLATA, F.S. | 12-11-2011 | 11:00 | COL. MARISTAS- VALENCIA |
| C.D. COLEGIO CUMBRES - LA CANYADA,C.F.S. | 11-11-2011 | 19:00 | COL. CUMBRES -CAMPO OLIVAR |
| C.D. ARCADI VALENCIA - COLEGIO EL PILAR "C" | 12-11-2011 | 13:15 | C.P. PRACTICAS ( VALENCIA ) |
| C.D.NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO | DESCANSA | ||
| C.D. ESCLAVAS, S.C. - C.D. SANTA ANA "B" | 12-11-2011 | 12:00 | COL. ESCLAVAS - VALENCIA |
| Jornada 5. 19-11-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.D. MARISTAS "B" - C.D. COLEGIO CUMBRES | 19-11-2011 | 11:00 | COL. MARISTAS- VALENCIA |
| LA CANYADA,C.F.S. - C.D. ARCADI VALENCIA | 19-11-2011 | 11:00 | PAB. MUNI. LA CAÑADA |
| COLEGIO EL PILAR "C" - C.D.NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO | 19-11-2011 | 12:45 | COL. EL PILAR - VALENCIA |
| C.D. ESCLAVAS, S.C. | DESCANSA | ||
| MISLATA, F.S. - C.D. SANTA ANA "B" | 20-11-2011 | 10:30 | PABELLON QUINT - MISLATA |
| Jornada 6. 26-11-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.D. COLEGIO CUMBRES - MISLATA, F.S. | 25-11-2011 | 19:00 | COL. CUMBRES -CAMPO OLIVAR |
| C.D. ARCADI VALENCIA - C.D. MARISTAS "B" | 26-11-2011 | 13:15 | C.P. PRACTICAS ( VALENCIA ) |
| C.D.NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO - LA CANYADA,C.F.S. | 25-11-2011 | 19:15 | COL.NTRA.SRA.SOCORRO-BENETUSSER |
| C.D. ESCLAVAS, S.C. - COLEGIO EL PILAR "C" | 26-11-2011 | 12:00 | COL. ESCLAVAS - VALENCIA |
| C.D. SANTA ANA "B" | DESCANSA |
| Jornada 7. 03-12-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.D. COLEGIO CUMBRES - C.D. ARCADI VALENCIA | 02-12-2011 | 19:00 | COL. CUMBRES -CAMPO OLIVAR |
| C.D. MARISTAS "B" - C.D.NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO | 03-12-2011 | 11:00 | COL. MARISTAS- VALENCIA |
| LA CANYADA,C.F.S. - C.D. ESCLAVAS, S.C. | 03-12-2011 | 11:00 | PAB. MUNI. LA CAÑADA |
| COLEGIO EL PILAR "C" - C.D. SANTA ANA "B" | 03-12-2011 | 12:45 | COL. EL PILAR - VALENCIA |
| MISLATA, F.S. | DESCANSA |
| Jornada 8. 10-12-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| MISLATA, F.S. - C.D. ARCADI VALENCIA | 11-12-2011 | 10:30 | PABELLON QUINT - MISLATA |
| C.D.NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO - C.D. COLEGIO CUMBRES | 09-12-2011 | 19:15 | COL.NTRA.SRA.SOCORRO-BENETUSSER |
| C.D. ESCLAVAS, S.C. - C.D. MARISTAS "B" | 10-12-2011 | 12:00 | COL. ESCLAVAS - VALENCIA |
| C.D. SANTA ANA "B" - LA CANYADA,C.F.S. | 10-12-2011 | 09:15 | COL. SANTA ANA |
| COLEGIO EL PILAR "C" | DESCANSA |
| Jornada 9. 17-12-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.D. ARCADI VALENCIA - C.D.NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO | 17-12-2011 | 13:15 | C.P. PRACTICAS ( VALENCIA ) |
| C.D. COLEGIO CUMBRES - C.D. ESCLAVAS, S.C. | 16-12-2011 | 19:00 | COL. CUMBRES -CAMPO OLIVAR |
| C.D. MARISTAS "B" - C.D. SANTA ANA "B" | 17-12-2011 | 11:00 | COL. MARISTAS- VALENCIA |
| LA CANYADA,C.F.S. | DESCANSA | ||
| COLEGIO EL PILAR "C" - MISLATA, F.S. | 17-12-2011 | 12:45 | COL. EL PILAR - VALENCIA |
| Jornada 10. 14-01-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| LA CANYADA,C.F.S. - COLEGIO EL PILAR "C" | 14-01-2012 | 11:00 | PAB. MUNI. LA CAÑADA |
| C.D. MARISTAS "B" | DESCANSA | ||
| C.D. COLEGIO CUMBRES - C.D. SANTA ANA "B" | 13-01-2012 | 19:00 | COL. CUMBRES -CAMPO OLIVAR |
| C.D. ARCADI VALENCIA - C.D. ESCLAVAS, S.C. | 14-01-2012 | 13:15 | C.P. PRACTICAS ( VALENCIA ) |
| C.D.NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO - MISLATA, F.S. | 13-01-2012 | 19:15 | COL.NTRA.SRA.SOCORRO-BENETUSSER |
| Jornada 11. 21-01-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| MISLATA, F.S. - LA CANYADA,C.F.S. | 22-01-2012 | 10:30 | PABELLON QUINT - MISLATA |
| COLEGIO EL PILAR "C" - C.D. MARISTAS "B" | 21-01-2012 | 12:45 | COL. EL PILAR - VALENCIA |
| C.D. COLEGIO CUMBRES | DESCANSA | ||
| C.D. SANTA ANA "B" - C.D. ARCADI VALENCIA | 21-01-2012 | 09:15 | COL. SANTA ANA |
| C.D. ESCLAVAS, S.C. - C.D.NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO | 21-01-2012 | 12:00 | COL. ESCLAVAS - VALENCIA |
| Jornada 12. 28-01-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.D. MARISTAS "B" - LA CANYADA,C.F.S. | 28-01-2012 | 11:00 | COL. MARISTAS- VALENCIA |
| C.D. COLEGIO CUMBRES - COLEGIO EL PILAR "C" | 27-01-2012 | 19:00 | COL. CUMBRES -CAMPO OLIVAR |
| C.D. ARCADI VALENCIA | DESCANSA | ||
| C.D.NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO - C.D. SANTA ANA "B" | 27-01-2012 | 19:15 | COL.NTRA.SRA.SOCORRO-BENETUSSER |
| C.D. ESCLAVAS, S.C. - MISLATA, F.S. | 28-01-2012 | 12:00 | COL. ESCLAVAS - VALENCIA |
| Jornada 13. 04-02-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| MISLATA, F.S. - C.D. MARISTAS "B" | 05-02-2012 | 10:30 | PABELLON QUINT - MISLATA |
| LA CANYADA,C.F.S. - C.D. COLEGIO CUMBRES | 04-02-2012 | 11:00 | PAB. MUNI. LA CAÑADA |
| COLEGIO EL PILAR "C" - C.D. ARCADI VALENCIA | 04-02-2012 | 12:45 | COL. EL PILAR - VALENCIA |
| C.D.NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO | DESCANSA | ||
| C.D. SANTA ANA "B" - C.D. ESCLAVAS, S.C. | 04-02-2012 | 09:15 | COL. SANTA ANA |
| Jornada 14. 11-02-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.D. COLEGIO CUMBRES - C.D. MARISTAS "B" | 10-02-2012 | 19:00 | COL. CUMBRES -CAMPO OLIVAR |
| C.D. ARCADI VALENCIA - LA CANYADA,C.F.S. | 11-02-2012 | 13:15 | C.P. PRACTICAS ( VALENCIA ) |
| C.D.NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO - COLEGIO EL PILAR "C" | 10-02-2012 | 19:15 | COL.NTRA.SRA.SOCORRO-BENETUSSER |
| C.D. ESCLAVAS, S.C. | DESCANSA | ||
| C.D. SANTA ANA "B" - MISLATA, F.S. | 11-02-2012 | 09:15 | COL. SANTA ANA |
| Jornada 15. 18-02-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| MISLATA, F.S. - C.D. COLEGIO CUMBRES | 19-02-2012 | 10:30 | PABELLON QUINT - MISLATA |
| C.D. MARISTAS "B" - C.D. ARCADI VALENCIA | 18-02-2012 | 11:00 | COL. MARISTAS- VALENCIA |
| LA CANYADA,C.F.S. - C.D.NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO | 18-02-2012 | 11:00 | PAB. MUNI. LA CAÑADA |
| COLEGIO EL PILAR "C" - C.D. ESCLAVAS, S.C. | 18-02-2012 | 12:45 | COL. EL PILAR - VALENCIA |
| C.D. SANTA ANA "B" | DESCANSA |
| Jornada 16. 25-02-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.D. ARCADI VALENCIA - C.D. COLEGIO CUMBRES | 25-02-2012 | 13:15 | C.P. PRACTICAS ( VALENCIA ) |
| C.D.NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO - C.D. MARISTAS "B" | 24-02-2012 | 19:15 | COL.NTRA.SRA.SOCORRO-BENETUSSER |
| C.D. ESCLAVAS, S.C. - LA CANYADA,C.F.S. | 25-02-2012 | 12:00 | COL. ESCLAVAS - VALENCIA |
| C.D. SANTA ANA "B" - COLEGIO EL PILAR "C" | 25-02-2012 | 09:15 | COL. SANTA ANA |
| MISLATA, F.S. | DESCANSA |
| Jornada 17. 03-03-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.D. ARCADI VALENCIA - MISLATA, F.S. | 03-03-2012 | 13:15 | C.P. PRACTICAS ( VALENCIA ) |
| C.D. COLEGIO CUMBRES - C.D.NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO | 02-03-2012 | 19:00 | COL. CUMBRES -CAMPO OLIVAR |
| C.D. MARISTAS "B" - C.D. ESCLAVAS, S.C. | 03-03-2012 | 11:00 | COL. MARISTAS- VALENCIA |
| LA CANYADA,C.F.S. - C.D. SANTA ANA "B" | 03-03-2012 | 11:00 | PAB. MUNI. LA CAÑADA |
| COLEGIO EL PILAR "C" | DESCANSA |
| Jornada 18. 10-03-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.D.NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO - C.D. ARCADI VALENCIA | 09-03-2012 | 19:15 | COL.NTRA.SRA.SOCORRO-BENETUSSER |
| C.D. ESCLAVAS, S.C. - C.D. COLEGIO CUMBRES | 10-03-2012 | 12:00 | COL. ESCLAVAS - VALENCIA |
| C.D. SANTA ANA "B" - C.D. MARISTAS "B" | 10-03-2012 | 09:15 | COL. SANTA ANA |
| LA CANYADA,C.F.S. | DESCANSA | ||
| MISLATA, F.S. - COLEGIO EL PILAR "C" | 11-03-2012 | 10:30 | PABELLON QUINT - MISLATA |










